<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>smallsoft &#8211; Logica Informatica</title>
	<atom:link href="https://logicainformatica.com.br/tag/smallsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logicainformatica.com.br</link>
	<description>A Lógica Informática é uma empresa de suporte técnico para Gestão Empresarial ERP, Software e Hardware.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2016 12:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Para substituir o emissor gratuito da NF-e</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/para-substituir-o-emissor-gratuito-da-nf-e/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2016 12:32:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[sistema sysloja]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[comercial]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[corplan]]></category>
		<category><![CDATA[digisat]]></category>
		<category><![CDATA[dream sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[smallsoft]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[zeropaper]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://logicainformatica.com.br/?p=598</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="709" height="500" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/12/caixa_small_commerce_mobile.png" class="wp-image-538 avia-img-lazy-loading-538 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/12/caixa_small_commerce_mobile.png 709w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/12/caixa_small_commerce_mobile-300x212.png 300w" sizes="(max-width: 709px) 100vw, 709px" /></p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<style type="text/css" data-created_by="avia_inline_auto" id="style-css-av-av_one_full-6126cab7d8fab8d08143dd2dacdf673c">
.flex_column.av-av_one_full-6126cab7d8fab8d08143dd2dacdf673c{
border-radius:0px 0px 0px 0px;
padding:0px 0px 0px 0px;
}
</style>
<div  class='flex_column av-av_one_full-6126cab7d8fab8d08143dd2dacdf673c av_one_full  avia-builder-el-0  avia-builder-el-no-sibling  first flex_column_div av-zero-column-padding  '     ><p><section  class='av_textblock_section av-av_textblock-0366cc7376be6c9e82a3e9cc8987b64f '   itemscope="itemscope" itemtype="https://schema.org/BlogPosting" itemprop="blogPost" ><div class='avia_textblock'  itemprop="text" ><p><img decoding="async" class="wp-image-537 alignleft" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/12/caixa_small_start_mobile.png" alt="" width="170" height="121" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/12/caixa_small_start_mobile.png 704w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/12/caixa_small_start_mobile-300x213.png 300w" sizes="(max-width: 170px) 100vw, 170px" /></p>
<p>Olá!<br />
Com o término do emissor gratuito de NF-e a Lógica Informática tem a solução para sua empresa.<br />
O Small Start vem para substituir o emissor gratuito da NF-e.<br />
Ele tem um baixo custo, apenas R$ 399,00.<br />
<span id="more-598"></span></p>
<p>Condição de pagamento facilitada.</p>
<p>(93) 99191-9083 ou 3064-0992<br />
Lógica Informática<br />
<a href="mailto:comercial@logicainformatica.com.br">comercial@logicainformatica.com.br</a><br />
<a href="https://www.logicainformatica.com.br">www.logicainformatica.com.br</a></p>
</div></section><br />
<div  class='avia-button-wrap av-av_button-6e3faba30c594ba7f66b09a4a0b067c9-wrap avia-button-left  avia-builder-el-2  el_after_av_textblock  avia-builder-el-last '><a href='https://logicainformatica.com.br/sistemas-2/'  class='avia-button av-av_button-6e3faba30c594ba7f66b09a4a0b067c9 av-link-btn avia-icon_select-yes-left-icon avia-size-small avia-position-left avia-color-theme-color'   aria-label="Small Start 2017 R$ 399,00"><span class='avia_button_icon avia_button_icon_left avia-iconfont avia-font-entypo-fontello' data-av_icon='' data-av_iconfont='entypo-fontello' ></span><span class='avia_iconbox_title' >Small Start 2017 R$ 399,00</span></a></div></p></div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicas indispensáveis para abrir uma empresa com pouco dinheiro</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/dicas-indispensaveis-para-abrir-uma-empresa-com-pouco-dinheiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 09:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[smallsoft]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=178</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dicas-nova-empresa.jpg" class="wp-image-179 avia-img-lazy-loading-179 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dicas-nova-empresa.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dicas-nova-empresa-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>Ter pouco dinheiro e o grande sonho de abrir a própria empresa pode permanecer por bastante tempo na cabeça de muitas pessoas. Deve-se ou não correr o risco e se aventurar em um novo negócio, mesmo sem algum tipo de empréstimo ou investidor? O caminho não é nada fácil, é necessário saber muito bem como [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dicas-nova-empresa.jpg" class="wp-image-179 avia-img-lazy-loading-179 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dicas-nova-empresa.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/dicas-nova-empresa-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p><p>Ter pouco dinheiro e o grande sonho de abrir a própria empresa pode permanecer por bastante tempo na cabeça de muitas pessoas. Deve-se ou não correr o risco e se aventurar em um novo negócio, mesmo sem algum tipo de empréstimo ou investidor?<span id="more-178"></span></p>
<p>O caminho não é nada fácil, é necessário saber muito bem como empregar esse dinheiro, pois qualquer descuido pode arruinar totalmente com os planos de crescimento e até, em muitos casos, o fechamento do negócio antes mesmo de abrir.</p>
<p>Selecionamos algumas dicas indispensáveis para quem deseja iniciar uma empresa gastando o mínimo possível e sobressair-se com excelência no mundo dos negócios. Vamos lá?</p>
<p><strong>Aposte no que você gosta!</strong></p>
<p>Entrar em um ramo de atividade desconhecido, o qual você não possua muita afinidade ou até mesmo não goste, pode ser arriscado, ao menos que contrate um especialista na área, o que obviamente trará mais gastos para o seu orçamento que já é apertado. Ser dono de um negócio que realmente goste garante o estimulo para ir mais além. Dessa forma, você identificará com agilidade as soluções de problemas, se dedicando com mais prazer e conhecimento para tudo dar certo.</p>
<p><strong>Pesquise o mercado</strong></p>
<p>Você já sabe qual será o ramo em que atuará, agora é o momento de fazer uma pesquisa de mercado. Através da pesquisa você conseguirá enxergar novas oportunidades e nichos para o seu negócio; descobrir fornecedores e encontrar os menores custos; conhecer a concorrência, quais as suas falhas e planejar as melhores formas para enfrentá-la; e por último perceber a eficiência do seu produto ou serviço para planejar e executar com perfeição o seu crescimento.</p>
<p><strong>Encontre e conheça o público-alvo</strong></p>
<p>Saber onde está, quem é e como chegar até o seu cliente é imprescindível. Se você conhece o seu público-alvo, poderá atendê-lo de maneira mais adequada e promover a melhoria contínua de sua organização. Você vai saber como se comunicar, criar estratégias de venda que se encaixem no perfil dele, enfim, suprir as reais necessidades de seu público.</p>
<p><strong>Reinvista o lucro</strong></p>
<p>Ninguém vai lucrar rios de dinheiro do dia para a noite, se quiser surpreender as expectativas dos seus clientes, reinvista sempre no seu negócio e não saia gastando no que não deve, relacione as prioridades da sua empresa. Focar em lucratividade muito cedo acaba por desenvolver produtos e serviços sem a qualidade que o cliente espera e quando menos se imagina terá que aplicar o lucro para prospectar novas oportunidades e investir novamente na reafirmação da qualidade dos produtos e serviços e, muitas vezes, até recomeçar o zero.</p>
<p><strong>De olho nas contratações</strong></p>
<p>Adote estratégias de contratação de acordo com as suas necessidades e o orçamento disponibilizado para isso, por exemplo, não contrate funcionários em tempo integral quando não há necessidade, trabalhar com temporários e utilizar serviços terceirizados, muitas vezes é mais barato.</p>
<p><strong>Quanto antes começar o marketing, melhor!</strong></p>
<p>A dica aqui é começar a trabalhar e pensar as estratégias de marketing o quanto antes, não gaste tempo e toda a verba destinada apenas para o lançamento do produto ou inauguração da empresa. Faça um planejamento em longo prazo, de preferência para 6 meses. Um meio efetivo e barato de anunciar e capturar o público é através do marketing digital, aposte nas redes sociais e canais como site, blog e e-mail marketing para se comunicar com o público-alvo.</p>
<p><strong>Atente-se ao Feedback</strong></p>
<p>Leve em consideração as opiniões e as sugestões dos clientes, futuros clientes e até mesmo de fornecedores, afinal de contas, você está começando e deve tratar todos os tipos de feedbacks como construtivos. Preste atenção e foque nos detalhes, se achar que uma opinião não se encaixa no momento, com certeza em algum instante da sua nova jornada de empresário ela será útil.</p>
<p><strong>Invista em Tecnologia</strong></p>
<p>Nem todas as pessoas que sonham em ter seu próprio negócio possuem experiência em gerenciar uma empresa. O Trend da Corplan Tecnologia é um sistema para empresas que tem a necessidade de se organizar para crescer com segurança! Conheça mais acessando o site  <a href="https://logicainformatica.com.br/sistemas/">www.logicainformatica.com.br</a></p>
<p>Abrir uma empresa não é tarefa fácil, é preciso planejamento, dedicação e acima de tudo paciência para visualizar os resultados esperados. Estude, informe-se, fique de olhos nessas dicas e terá sucesso em seu novo empreendimento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conheça os segredos para melhorar o fluxo de caixa da sua empresa</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/conheca-os-segredos-para-melhorar-o-fluxo-de-caixa-da-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2016 01:50:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo de Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[smallsoft]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=150</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/fluxo-caixa-tecnologia-sistemas-trend.jpg" class="wp-image-151 avia-img-lazy-loading-151 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/fluxo-caixa-tecnologia-sistemas-trend.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/fluxo-caixa-tecnologia-sistemas-trend-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>O Fluxo de Caixa é a ferramenta que faz o controle da movimentação financeira de uma empresa, como a entrada e a saída de recursos em um determinado período. Melhorar e conduzir com sabedoria o Fluxo de Caixa é um dos desafios mais importantes que um gestor enfrenta no seu dia a dia. O Fluxo [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/fluxo-caixa-tecnologia-sistemas-trend.jpg" class="wp-image-151 avia-img-lazy-loading-151 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/fluxo-caixa-tecnologia-sistemas-trend.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/fluxo-caixa-tecnologia-sistemas-trend-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p><p>O Fluxo de Caixa é a ferramenta que faz o controle da movimentação financeira de uma empresa, como a entrada e a saída de recursos em um determinado período.<span id="more-150"></span></p>
<p>Melhorar e conduzir com sabedoria o Fluxo de Caixa é um dos desafios mais importantes que um gestor enfrenta no seu dia a dia. O Fluxo de Caixa é que vai nortear com segurança o bom desempenho do negócio, e quando ele se torna irregular pode comprometer a saúde financeira da empresa.</p>
<p>Para você que deseja melhorar o Fluxo de Caixa, vamos contar alguns segredos básicos, porém funcionais para obter o sucesso mantendo seu Fluxo controlado.</p>
<p><strong>Confira diariamente o Fluxo de Caixa</strong></p>
<p>O fluxo de Caixa também é uma ferramenta de planejamento. São através das informações de movimentação que poderão ser traçadas as metas financeiras para o dia ou para a semana, dessa forma, conseguindo resolver com segurança as situações já previstas.</p>
<p><strong>Registre e classifique toda a movimentação</strong></p>
<p>É fundamental registrar qualquer tipo de movimentação financeira, por menor que ela seja, e qualificando esses movimentos o gestor terá o real controle para onde estão sendo direcionados os gastos e também de onde provêm as entradas. Aqui, vale lembrar que, vendas feitas a prazo não podem ser consideradas como uma movimentação financeira e não podem entrar no fluxo.</p>
<p><strong>Economize, programe a curto e a longo prazo</strong></p>
<p>O Fluxo de Caixa traz resultados que podem auxiliar em uma programação semanal e até mesmo anual. A vantagem é poder analisar todas as possibilidades, tanto positivas quanto negativas, que possam surgir no decorrer do tempo e estipular as estratégias que serão usadas para enfrentar as adversidades, como por exemplo, evitar gastos desnecessários no futuro.</p>
<p><strong>Planejamento de estoque</strong></p>
<p>Uma maneira de acrescentar investimento ou gastos ao Fluxo de Caixa é fazer um planejamento e controle do estoque. Quando bem feito, esse controle auxiliará o empresário para saber o momento certo de investir na compra de produtos para o estoque e também planejar gastos que seriam direcionados ao estoque para oportunidades mais lucrativas ao negócio.</p>
<p><strong>Realidade com o capital de giro</strong></p>
<p>Todas as informações utilizadas para fazer o Fluxo de Caixa, devem ser baseadas na realidade da empresa. Caso o retorno obtido com a venda de produtos ou serviços, não seja o desejado então é o momento de repensar as estratégias que estão sendo utilizadas, principalmente para manter o capital de giro. É a hora de fazer algumas perguntas como:</p>
<p>Os valores cobrados dos produtos ou serviços condizem com a realidade do mercado?  – Talvez você deva aumentar os valores para obter maior lucro.  Todos os clientes estão dando um bom retorno financeiro? – Concentrar esforços apenas nos clientes que realmente geram lucratividade para a empresa é uma saída interessante. Existem gastos que podem ser cortados sem que haja prejuízo? – Cortar gastos é uma necessidade quando a empresa está passando por algum tipo de dificuldade. Enfim, analise os dados e questione-se, esse é um meio bem eficaz para resolver as adversidades e contratempos.</p>
<p><strong>Disponha de um sistema para gestão financeira</strong></p>
<p>Um sistema de gestão torna o processo de controle mais ágil, facilitando sua vida ao analisar as informações do Fluxo de Caixa. O sistema Trend da Corplan Tecnologia tem capacidade para manipular e analisar um grande volume de dados sob múltiplas perspectivas, preparando sua empresa para crescer com segurança.</p>
<p>Saiba mais acessando <a href="https://logicainformatica.com.br/sistemas/" target="_blank" rel="noopener">Lógica Informática</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O que é preciso para ser um empreendedor de sucesso?</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/o-que-e-preciso-para-ser-um-empreendedor-de-sucesso/</link>
					<comments>https://logicainformatica.com.br/o-que-e-preciso-para-ser-um-empreendedor-de-sucesso/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2016 14:44:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[contato]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[boleto]]></category>
		<category><![CDATA[boletos]]></category>
		<category><![CDATA[caixa]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cobrança]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[controle]]></category>
		<category><![CDATA[corplan]]></category>
		<category><![CDATA[credenciamento]]></category>
		<category><![CDATA[eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estoque]]></category>
		<category><![CDATA[fatura]]></category>
		<category><![CDATA[fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[finanças]]></category>
		<category><![CDATA[financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[fluxo]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[nota]]></category>
		<category><![CDATA[plano]]></category>
		<category><![CDATA[relatórios]]></category>
		<category><![CDATA[saas]]></category>
		<category><![CDATA[secretaria]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<category><![CDATA[smallsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=141</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="2560" height="1708" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-scaled.jpg" class="wp-image-142 avia-img-lazy-loading-142 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-scaled.jpg 2560w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-300x200.jpg 300w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-1024x683.jpg 1024w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-768x512.jpg 768w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-1536x1025.jpg 1536w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-2048x1367.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p>São muitas as pessoas que pensam em montar um negócio e trabalhar por conta própria, sem chefes, não é mesmo? Esse desejo às vezes nasce da vontade de experimentar um novo caminho, outras vezes vem da mais pura necessidade de inovação. Fato é que, para ser um empreendedor de sucesso, é preciso contar com características [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="2560" height="1708" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-scaled.jpg" class="wp-image-142 avia-img-lazy-loading-142 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-scaled.jpg 2560w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-300x200.jpg 300w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-1024x683.jpg 1024w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-768x512.jpg 768w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-1536x1025.jpg 1536w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/1130-2048x1367.jpg 2048w" sizes="auto, (max-width: 2560px) 100vw, 2560px" /></p><p>São muitas as pessoas que pensam em montar um negócio e trabalhar por conta própria, sem chefes, não é mesmo? Esse desejo às vezes nasce da vontade de experimentar um novo caminho, outras vezes vem da mais pura necessidade de inovação. Fato é que, para ser um empreendedor de sucesso, é preciso contar com características muito específicas. E nem todo mundo tem naturalmente esse perfil, precisando aprender bastante.<span id="more-141"></span></p>
<p>Também é preciso ter uma noção mais específica sobre o ambiente que terá que enfrentar, com a complexidade do sistema tributário brasileiro, que dificulta, em muitos casos, o novo empreendedor, custando muito caro aos negócios. A burocracia também complica bastante a vida do empresário, por mais que medidas nacionais e estaduais visem a redução desses entraves.</p>
<p>Mas, afinal, o que é preciso fazer para ser um empreendedor de sucesso? Conhecer a fundo a atividade e o mercado em que pretende atuar, além de ter capacitação para administrar e gerir o negócio já são ótimos pontos de partida. Mas a lista não para por aí! Assim, se você quer seguir o caminho do negócio próprio, veja a seguir como se tornar um empreendedor de sucesso:</p>
<h2>As características de um empreendedor de sucesso</h2>
<p>Simplesmente não existe empreendedor que tenha medo de correr riscos. Afinal de contas, a atividade é mesmo arriscada, desde o princípio, já que você vai investir um bom dinheiro, trabalhar em um mercado que cobra muito das novas empresas e lidar com fatos que não dependem única e exclusivamente de você — aí entram os funcionários, clientes e fornecedores. Portanto, coragem é um ativo importante para o empreendedor.</p>
<p>Da mesma forma, iniciativa e perseverança formam um par que deve andar sempre junto. A iniciativa ajuda na tomada de decisões, na mudança do rumo das ações, quando necessário, e a abertura a inovações. Já a perseverança ajuda na superação dos obstáculos, sejam eles quais forem. Por tudo isso e muito mais é que o empreendedor de sucesso também deve ser um líder inato, capaz de comandar sua equipe, coordenar adequadamente trabalhos e lidar com clientes e fornecedores, tudo isso com mão firme, que inspire confiança.</p>
<p>O empreendedor também deve ter conhecimento de finanças e gestão, mesmo que não seja um especialista. A noção o deixará coberto em momentos de tomada de decisão, já que não dependerá apenas do que consultores dirão. Por último, o empreendedor deve ser organizado, já que disciplina e método ajudam enormemente qualquer profissional.</p>
<h2>O passo a passo para se alcançar o sucesso</h2>
<p>Reunidas ou devidamente desenvolvidas essas características, o empreendedor deve seguir algumas etapas para alcançar o sucesso:</p>
<ol>
<ol>
<li>Primeiramente é preciso montar a equipe, que deve ser de confiança. Além disso, as pessoas que vão trabalhar perto de você devem ter qualidades complementares, a fim de poderem oferecer uma visão geral do empreendimento;</li>
</ol>
</ol>
<ol>
<ol>
<li>Depois, passe para a construção de uma rede de contatos, que é uma etapa bastante importante, já que permitirá que o empreendedor tenha sempre à mão conselheiros, fornecedores e possíveis clientes;</li>
</ol>
</ol>
<ol>
<ol>
<li>Agora monte seu plano de negócios, que irá guiar todo o trabalho a partir daí, prevendo custos, faturamento e assim por diante. E lembre-se de que esse planejamento deve ser atualizado constantemente, mesmo depois de iniciado;</li>
</ol>
</ol>
<ol>
<ol>
<li>Hora de estudar o mercado, procurando saber onde vai atuar, as condições econômicas do setor, as perspectivas e o comportamento do seu segmento, o que fará com que o empreendedor anteceda, com segurança, os próximos passos da empresa;</li>
</ol>
</ol>
<ol>
<ol>
<li>Finalmente, monte uma boa infraestrutura de controle, com <a href="https://logicainformatica.com.br/sistemas/" target="_blank" rel="noopener">softwares de gestão</a> que facilitarão o trabalho da equipe do novo empreendimento.</li>
</ol>
</ol>
<p>Agora que você já tem o caminho das pedras esboçado, comente aqui e nos conte em que etapa se encontra e o que achou dessas dicas? Está pronto para ser um empreendedor de sucesso? Compartilhe suas impressões e experiências conosco!</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://logicainformatica.com.br/o-que-e-preciso-para-ser-um-empreendedor-de-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>4 dicas infalíveis para controlar os gastos na sua empresa</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/4-dicas-infaliveis-para-controlar-os-gastos-na-sua-empresa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2016 07:58:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[corplan]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gestão]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[smallsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4-dicas-infaliveis.jpg" class="wp-image-137 avia-img-lazy-loading-137 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4-dicas-infaliveis.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4-dicas-infaliveis-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>Difícil dizer que alguém já encontrou a fórmula mágica para controlar os gastos de uma empresa, seja ela de pequena ou grande porte. O que se pode fazer para ajudar a manter a sua empresa financeiramente saudável, principalmente em épocas de crise, nada mais é do que saber administrá-la de maneira eficiente. Por isso, relacionamos [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4-dicas-infaliveis.jpg" class="wp-image-137 avia-img-lazy-loading-137 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4-dicas-infaliveis.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/04/4-dicas-infaliveis-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p><p>Difícil dizer que alguém já encontrou a fórmula mágica para controlar os gastos de uma empresa, seja ela de pequena ou grande porte. O que se pode fazer para ajudar a manter a sua empresa financeiramente saudável, principalmente em épocas de crise, nada mais é do que saber administrá-la de maneira eficiente. Por isso, relacionamos 4 dicas infalíveis para você começar a gerenciar sua empresa e reduzir os gastos.<span id="more-136"></span></p>
<p><strong>1 Analise os gastos</strong></p>
<p>Analisar todos os gastos da empresa é o primeiro passo para conseguir realizar uma gestão eficiente. Saber onde estão os gastos “desnecessários”, ou seja, aqueles que podem ser reduzidos ou cortados, auxilia a empresa a lucrar mais. É necessário ter um controle absoluto das contas, tenha uma planilha e anote todo e qualquer tipo de despesa, sempre pensando em uma forma de reduzi-las, como por exemplo, desde trocar telefone por Skype ou whatsapp; negociar descontos com fornecedores ao pagar antecipado algum tipo de prestação, até educar os funcionários a trocar o famoso copinho plástico de café por canecas.</p>
<p><strong>2 Mantenha um bom relacionamento</strong></p>
<p>Fidelize e mantenha um bom relacionamento com seus clientes, estudos apontam que manter um cliente custa até 5 vezes mais barato que conquistar um novo. É através desse cliente fidelizado que sua empresa será indicada para outros possíveis clientes, dessa forma, você aumenta suas vendas sem que haja um investimento significativo para isso. Aposte também em ter um bom relacionamento com os fornecedores, isso pode trazer benefícios como melhores preços e condições de pagamento.</p>
<p><strong>3 Aprimore!</strong></p>
<p>Procure manter os equipamentos da sua empresa usáveis durante o maior tempo possível. Se algo quebrou e vale mais a pena consertar, conserte! Porém lembre-se que se o desempenho da produção depende de algo que for novo, com certeza valerá mais investir na compra. Isso tudo também serve para os funcionários, fique de olho no potencial e nas habilidades deles, às vezes, um mesmo funcionário consegue acumular mais de uma função dentro do seu setor e é certo que com incentivo e reconhecimento será capaz de cumprir com excelência mais de uma atribuição e, dessa forma, sairá mais em conta do que a contratação de um novo.</p>
<p><strong>4 Invista em um sistema de gestão empresarial</strong></p>
<p>Muitas empresas de pequeno porte ainda não possuem um sistema de gestão por acharem que é um gasto desnecessário, quando na verdade é um investimento. Um bom software de gestão pode fazer toda a diferença a médio e longo prazo, tornando os processos muito mais confiáveis e as decisões mais seguras.</p>
<p>Uma excelente opção é o Smallsoft, com funcionalidades que vão desde a integração de vendas e financeiro, como a emissão de notas fiscais eletrônicas.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicas infalíveis para ser um empreendedor de sucesso</title>
