<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Empreendedorismo &#8211; Logica Informatica</title>
	<atom:link href="https://logicainformatica.com.br/category/empreendedorismo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://logicainformatica.com.br</link>
	<description>A Lógica Informática é uma empresa de suporte técnico para Gestão Empresarial ERP, Software e Hardware.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 28 Jul 2016 23:29:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>
	<item>
		<title>Simples Nacional – Complicado e custoso</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/simples-nacional-complicado-e-custoso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 23:29:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<category><![CDATA[Simples Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Tributo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="800" height="433" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional.png" class="wp-image-392 avia-img-lazy-loading-392 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional.png 800w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional-300x162.png 300w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional-768x416.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p>Aprovado no Senado e aguardando aprovação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei – PLC 125/2015, traz, além da ampliação do limite de enquadramento, algumas mudanças nas regras do Simples Nacional. O projeto prevê alguns aspectos positivos como: parcelamento em até 120 meses, ajuste na base de cálculo dos salões de beleza, o ingresso [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="800" height="433" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional.png" class="wp-image-392 avia-img-lazy-loading-392 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional.png 800w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional-300x162.png 300w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/simples-nacional-768x416.png 768w" sizes="(max-width: 800px) 100vw, 800px" /></p><p>Aprovado no Senado e aguardando aprovação na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei – PLC 125/2015, traz, além da ampliação do limite de enquadramento, algumas mudanças nas regras do Simples Nacional.<span id="more-391"></span></p>
<p>O projeto prevê alguns aspectos positivos como: parcelamento em até 120 meses, ajuste na base de cálculo dos salões de beleza, o ingresso de cervejarias e vinícolas, redução dos depósitos recursais, bem como reforça a necessidade da dupla visita, ou seja, ao invés de aplicar penalidade, os fiscais deverão orientar os empresários com relação aos procedimentos necessários, até uma próxima visita fiscalizatória.</p>
<p>O projeto também trata da ampliação do limite para enquadramento no Simples Nacional. No entanto, não podemos deixar de ressaltar que a proposta é uma mera reposição parcial da inflação. O limite atual de R$ 3,6 milhões, que está vigendo desde 2012, será aumentado em 33%, passando para R$ 4,8 milhões somente em 2018. Considerando que a inflação de 2012 a 2015 acumulou 28,82% e a projeção para 2016 e 2017 é de 7% e 5% respectivamente, fica evidenciado que o reajuste nem repõem os efeitos inflacionários.</p>
<p>Mas não é só no limite que as empresas estão perdendo. Como as faixas das alíquotas permanecem iguais, uma empresa que atualizar o preço de venda das suas mercadorias e produtos pela inflação, já terá uma oneração na carga tributária em torno de 30% desde 2012.</p>
<p><strong>EXEMPLO </strong>– Para demonstrar o apetite tributário, pegamos como exemplo uma empresa do comércio que em 2012 faturava R$ 100 mil por mês e pagava R$ 8.360,00 de Imposto Simples. Caso ela tenha ajustado seus preços pela inflação, seu faturamento hoje estaria em R$ 131.995,19 e o Imposto em R$ 11.919,17, portanto um aumento de 42% da carga tributária.</p>
<p>Mas a situação dessa empresa se agravaria ainda mais se atualizarmos seu faturamento para 2018, data prevista no PLC 125/15 para as mudanças nas tabelas. Considerando a projeção da inflação de 2016 e 2017, chegaríamos a um faturamento de R$ 148.296,60 e um imposto de 13.992,74 ou seja 67% maior do que 2012.</p>
<p>Por fim, como os reajustes do limite ocorrem a cada 5 ou 6 anos e sempre com alguma perda na reposição da inflação, corremos um sério risco de chegarmos a defasagens históricas, como já acontece com a tabela de IR Pessoa Física, que já alcançou 72%. Precisamos lutar contra essa política de aumentar a carga tributária, com reajustes insuficientes das tabelas. Se permitirmos que se complique e onere as micro e pequenas empresas estaremos atuando contra a economia, contra o Brasil.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.sesconrs.com.br/simples-nacional-cada-vez-mais-complicado-e-oneroso/">Sescon Rio Grande do Sul</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Você sabe a diferença entre produto e serviço?</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/voce-sabe-a-diferenca-entre-produto-e-servico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 23:24:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Diferença]]></category>
		<category><![CDATA[Produto]]></category>
		<category><![CDATA[serviço]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p><img loading="lazy" width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/produto-servico.jpg" class="wp-image-388 avia-img-lazy-loading-388 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/produto-servico.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/produto-servico-300x182.jpg 300w" sizes="(max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>Você quer abrir um negócio, tem condições financeiras para investir, porém ainda não sabe o que quer vender? Produto ou serviço? Muitas são as dúvidas sobre o que é mais lucrativo ou, até mesmo, em qual deles o valor das tributações é menor. Mas você sabe a diferença entre produto e serviço? Essa diferença pode [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/produto-servico.jpg" class="wp-image-388 avia-img-lazy-loading-388 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/produto-servico.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/produto-servico-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p><p>Você quer abrir um negócio, tem condições financeiras para investir, porém ainda não sabe o que quer vender? Produto ou serviço? Muitas são as dúvidas sobre o que é mais lucrativo ou, até mesmo, em qual deles o valor das tributações é menor. Mas você sabe a diferença entre produto e serviço?<span id="more-387"></span></p>
<p>Essa diferença pode ser explicada de diversas formas, porém há alguns fatores importantes que determinam a distinção. Uma delas já começa com o tipo de documento fiscal que cada um deve emitir, enquanto que para produto a NF-e é transmitida para a Secretaria da Fazenda estadual, para os serviços, usa-se a NFS-e, a qual é enviada para a prefeitura da cidade onde a empresa é registrada.</p>
<p>Uma forma bastante usual são os conceitos de que um produto é concreto, o consumidor pode tocá-lo, comprar e levar para a sua casa. Já um serviço é algo que se consome ou usufrui e se paga apenas por isso, como por exemplo, o serviço de lavação de carro, conserto de sapatos, etc.</p>
<p>Acompanhe a seguir algumas características que distinguem produto de serviço e fique bem informado caso queira abrir um negócio ou simplesmente reestruturar as atividades do seu empreendimento, assim você já pode especificar, alterar ou acrescentar suas atividades dentro do CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas).</p>
<p><strong>Afinal, o que é produto e o que é serviço?</strong></p>
<p>Existem alguns princípios que, segundo o especialista em marketing Hitesh Bhasin explanou em seu artigo publicado no site <a href="http://www.marketing91.com/characteristics-of-services/">marketing91</a>, diferem produto de serviço, olha só:</p>
<p><strong>Propriedade –</strong> A propriedade nada mais é do que a transferência de posse, ou seja, você comprou um produto de uma determinada empresa, um par de tênis, por exemplo,  pagou e o levará para a sua casa. Já um serviço é diferente, você não comprará a propriedade, apenas pagará por utilizar a função que foi prestada pela empresa, por exemplo, levar o tênis ao sapateiro para um conserto.</p>
<p><strong>Perecibilidade – </strong>Quer dizer que o produto precisa de espaço para armazenagem e também que precisa ser vendido para que não perca o prazo de validade, no caso de alimentos, e para que não se torne obsoleto, como por exemplo, produto de moda, uma blusa quando não vendida no período em que está na moda, vai acabar “encalhando” no estoque. Já para os serviços esse é um aspecto inexistente, pois não necessita de estoque.</p>
<p><strong>Inseparabilidade –</strong> A inseparabilidade se dá pela conexão física entre o prestador de serviço com o serviço que é prestado e envolve o cliente nesse processo. Já o produto, pelo contrário, um fabricante não tem a presença do cliente no processo de produção do produto.</p>
<p>Esses são apenas algumas diferenças, há muitas outras também quando ao assunto são taxas, ou impostos, por isso é importante ficar de olho e pesquisar na hora de abrir uma empresa ou reestruturá-la.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atendimento é a mina de ouro! Saiba como melhorá-lo em épocas de crise</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/atendimento-e-a-mina-de-ouro-saiba-como-melhora-lo-em-epocas-de-crise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 23:21:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[atendimento]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/atendimentomelhor-5.jpg" class="wp-image-385 avia-img-lazy-loading-385 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/atendimentomelhor-5.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/atendimentomelhor-5-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>Em épocas de crise, muitas empresas buscam alternativas para chamar a atenção de seus consumidores, seja com a inovação de produtos, reformulação de preços ou diversos tipos de promoções e descontos, é preciso entrar na briga com a concorrência e procurar sair sempre na frente. Apesar do foco estar todo voltado para a venda, não [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/atendimentomelhor-5.jpg" class="wp-image-385 avia-img-lazy-loading-385 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/atendimentomelhor-5.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/atendimentomelhor-5-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p><p>Em épocas de crise, muitas empresas buscam alternativas para chamar a atenção de seus consumidores, seja com a inovação de produtos, reformulação de preços ou diversos tipos de promoções e descontos, é preciso entrar na briga com a concorrência e procurar sair sempre na frente.<span id="more-384"></span></p>
<p>Apesar do foco estar todo voltado para a venda, não se pode esquecer de outros fatores que também são necessários para a conquista de clientes, e um desses fatores, e talvez o mais importante, ainda seja o atendimento, pois ele é a porta de entrada para garantir a lucratividade crescente de uma empresa para preservar-se da crise.</p>
<p>Separamos algumas dicas de como melhorar o atendimento em épocas de crise para você vender mais e obter lucratividade crescente.</p>
<p><strong>01 – O vendedor é o cartão de visitas da sua loja</strong></p>
<p>O vendedor é o primeiro contato de um cliente com a sua empresa, seja para efetuar uma venda física ou através do telemarketing, o atendimento quando bem feito no primeiro momento é a chave que abrirá as portas para cativar, conquistar e fidelizar os clientes. Por isso é indispensável ter uma equipe de vendas treinada para atender com excelência o seu público e que saiba passar realmente uma imagem positiva da empresa.</p>
<p><strong>02 – O cliente está em busca de solução</strong></p>
<p>Ter seus problemas resolvidos e ser bem atendido é o que as pessoas buscam. Por isso, o principal papel de quem atende o público é oferecer a melhor solução. A dica é ouvir e tentar entender o que o cliente realmente deseja, escute-o do começo ao fim, mesmo que o produto ou serviço que ele esteja procurando não façam parte do seu portfólio. Faça com que o cliente sinta que é importante para a empresa e que ela se preocupa com o seu problema. E para que isso aconteça é necessário que o vendedor conheça realmente o que a empresa oferece.</p>
<p><strong>03 – Agilidade</strong></p>
<p>Depois de entender o que o cliente busca, procure responder prontamente, correspondendo às expectativas dele, quanto antes você solucionar o problema, mais tempo terá para oferecer outros produtos, criar mais desejos e até mesmo fazer com que este cliente descubra que tenha mais problemas e você poderá ajudar a resolvê-los também.</p>
<p><strong>04 – Preste atenção nos feedbacks</strong></p>
<p>Os feedbacks quando positivos são extremamente importantes para a motivação de um vendedor e também são relevantes quando for necessário promover mudanças ou atitudes nos vendedores que por algum motivo não estão passando o retorno desejado para a empresa. E não são somente os vendedores que precisam receber feedbacks, mas também a empresa deve estar aberta às opiniões e considerações que seus atendentes têm para com ela.</p>
<p>Então, que tal colocar estas sugestões em prática e tentar driblar os tempos de crise?</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Dicas importantes para abrir uma empresa de sucesso</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/5-dicas-importantes-para-abrir-uma-empresa-de-sucesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2016 23:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=381</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/empresas-novas.png" class="wp-image-382 avia-img-lazy-loading-382 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="assistência técnica, rack de rede, rede estruturada" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/empresas-novas.png 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/empresas-novas-300x182.png 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>Abrir seu próprio negócio não é sempre uma tarefa fácil, principalmente se analisarmos as estatísticas desanimadoras sobre esse assunto no Brasil. Segundo o SEBRAE, 7% das novas empresas encerram as atividades por falta de lucro, 20% fecham suas portas por falta de capital e quase 50% dos pequenos empresários não conseguem saber se estão tendo lucro [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/empresas-novas.png" class="wp-image-382 avia-img-lazy-loading-382 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="assistência técnica, rack de rede, rede estruturada" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/empresas-novas.png 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/07/empresas-novas-300x182.png 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p><p>Abrir seu próprio negócio não é sempre uma tarefa fácil, principalmente se analisarmos as estatísticas desanimadoras sobre esse assunto no Brasil. Segundo o SEBRAE, 7% das novas empresas encerram as atividades por falta de lucro, 20% fecham suas portas por falta de capital e quase 50% dos pequenos empresários não conseguem saber se estão tendo lucro ou prejuízo em seus negócios.<span id="more-381"></span></p>
<p>Mas afinal, o que precisa ser feito para que o tão sonhado plano de ser o dono do próprio negócio decole e sobreviva?</p>
<p>Para isso, elaboramos 5 dicas importantes para que você tenha sucesso com seu novo empreendimento.</p>
<p><strong>1 Saiba onde está pisando</strong></p>
<p>Pesquise, pesquise muuuuito! Antes de abrir o seu próprio negócio você precisa pesquisar. Faça pesquisa de mercado, saiba a quanto anda a sua concorrência; pesquise o público e conheça o que ele pensa sobre sua empresa ou produto. Informe-se sempre, não importa o tipo de pesquisa, nem o canal que será utilizado para fazê-la. Você precisa saber onde está pisando e se preparar para todas as adversidades que irá encontrar ao longo do caminho, principalmente no começo.</p>
<p><strong>2 Inove</strong></p>
<p>A maioria das pessoas opta por abrir uma empresa que venda produtos ou serviços diferenciados ou até mesmo que ainda não existam no mercado. Mas se você pretende vender algo que já exista e em um campo onde a concorrência é grande, a resposta é: Inove! Isso mesmo, esse produto precisa ter um diferencial que chame a atenção e desperte o interesse do seu público, faça ele ser o melhor.</p>
<p><strong>3 Aprenda coisas novas</strong></p>
<p>No início não é fácil, isso é fato! Mesmo pedindo ajuda, o negócio é seu e você terá que supervisionar tudo, nada como o olhar do principal interessado no assunto para fazer o barco rumar “de vento em popa”. Desde as finanças, reuniões, contratações de funcionários (mesmo que seja apenas um), atendimento aos fornecedores… Se no início você ainda não tiver dinheiro para bancar especialistas, você vai ter que se virar. Portanto esteja aberto a aprender a fazer um pouco de tudo.</p>
<p><strong>4 Um amigo chamado Planejamento</strong></p>
<p>Melhor amigo sim, aquele que você terá que levar junto para todos os cantos. Planejar é fundamental para que tudo dê certo. Faça um plano de negócio e o revise com frequência, organize e planeje todas as suas ideias, desde o financeiro, estoque, relacionamento com os clientes, planeje a aplicação de seus recursos como mão de obra, por exemplo, para assim ter uma produtividade adequada para investir e crescer cada vez mais.</p>
<p><strong>5 Invista em Tecnologia</strong></p>
<p>Nem todas as pessoas que sonham em ter seu próprio negócio possuem experiência em gerenciar uma empresa. O Trend, da Corplan Tecnologia é um sistema para empresas que têm a necessidade de se organizar para crescer com segurança! Conheça mais acessando o site  <a href="https://logicainformatica.com.br/sistemas/">www.logicainformatica.com.br</a></p>
<p>É preciso planejamento, dedicação e acima de tudo paciência para visualizar os resultados esperados. Estude, informe-se, fique de olho nessas dicas e terá sucesso em seu novo empreendimento.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dicas infalíveis para ser um empreendedor de sucesso</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/dicas-infaliveis-para-ser-um-empreendedor-de-sucesso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 22:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[empreendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[smallsoft]]></category>
		<category><![CDATA[sucesso]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=127</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/empreendeder-sucesso.jpg" class="wp-image-128 avia-img-lazy-loading-128 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/empreendeder-sucesso.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/empreendeder-sucesso-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p>Conhecer o mercado e como atuar nele são questões que desafiam os empreendedores, tanto os que estão começando algum modelo de negócio, quanto àqueles que já possuem uma empresa. Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada no Brasil pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), aponta que o país teve aumento de 23% [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="708" height="430" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/empreendeder-sucesso.jpg" class="wp-image-128 avia-img-lazy-loading-128 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/empreendeder-sucesso.jpg 708w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/empreendeder-sucesso-300x182.jpg 300w" sizes="auto, (max-width: 708px) 100vw, 708px" /></p><p>Conhecer o mercado e como atuar nele são questões que desafiam os empreendedores, tanto os que estão começando algum modelo de negócio, quanto àqueles que já possuem uma empresa. Segundo pesquisa da Global Entrepreneurship Monitor (GEM), realizada no Brasil pelo Sebrae e pelo Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), aponta que o país teve aumento de 23% para 34,5% de empreendedores em dez anos. Este é um número significativo para a economia, porém nem todas as pessoas sabem o que é preciso para se tornarem boas empreendedoras e, assim, se manterem no mercado.<span id="more-127"></span></p>
<p>Então para você que quer fazer parte das boas estatísticas e permanecer vivo no mundo dos negócios, elaboramos algumas dicas para alcançar o sucesso.</p>
<p><strong>Planejamento é tudo!</strong></p>
<p>Garantir o sucesso da marca e do produto requer um bom e antecipado planejamento estratégico. Para uma boa gestão, o empreendedor deve fazer e seguir esse planejamento, pois é ele que irá orientar sobre os objetivos propostos e as ações que devem ser feitas para alcançá-los com êxito.</p>
<p><strong>Conheça o mercado</strong></p>
<p>Para bons resultados, é necessário que o empreendedor conheça realmente o mercado, dessa forma suas decisões serão tomadas com mais agilidade e de forma assertiva. Para isso não basta apenas analisar os pontos econômicos, é importante conhecer o público alvo e a concorrência.</p>
<p><strong>Apareça</strong></p>
<p>Quer resultados positivo nas vendas? As pessoas precisam conhecer a sua marca e o seu produto! Para isso é essencial ter um planejamento de marketing completo e comunicar de forma adequada. Mostrar o seu diferencial e acima de tudo cumprir o que foi prometido com a comunicação, essa é a maneira mais eficaz de atrair a confiança do seu consumidor.</p>
<p><strong>Seja seguro e mantenha a calma</strong></p>
<p>Em primeiro lugar o empreendedor deve saber onde está pisando, investir em um negócio que foge do seu campo de conhecimento e experiência pode ser arriscado. Inove sim, mas inove em uma área que você domine. Dedique-se a um ramo de atividade que você tenha segurança, consiga tomar decisões com calma e acima de tudo passar isso para o cliente.</p>
<p><strong>Receba Feedback</strong></p>
<p>O Feedback é uma ferramenta vital para as empresas saberem qual direção seguir. É através dele que o empreendedor conhecerá as respostas sobre sua marca ou produto. E não basta apenas realizar um feedback externo, para que o negócio ande a passos largos, também é necessário realizá-lo dentro da empresa, com os colaboradores e fornecedores. De acordo com as respostas recebidas é que serão traçados os planos de comunicação, melhoria organizacional interna, melhorias no produto, metas de vendas, etc.</p>
<p>Gostou das dicas? Agora é só aproveitar e aplicá-las na sua empresa ou no tão sonhado negócio que você idealiza há tempo e se transforme em um empreendedor de sucesso.</p>
<div class="sfsi_Sicons">
<div>Curta e compartilha =)</div>
</div>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CEST – Prepare-se para esta exigência</title>
		<link>https://logicainformatica.com.br/cest-prepare-se-para-esta-exigencia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[finalfantasy00]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2016 01:32:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Empreendedorismo]]></category>
		<category><![CDATA[Financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Nota Eletronica]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[automação]]></category>
		<category><![CDATA[CEST]]></category>
		<category><![CDATA[corplan]]></category>
		<category><![CDATA[dream sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[smallsoft]]></category>
		<category><![CDATA[trend]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://logicainformatica.com.br/?p=100</guid>

					<description><![CDATA[<p><img width="957" height="638" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST.jpg" class="wp-image-101 avia-img-lazy-loading-101 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST.jpg 957w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST-300x200.jpg 300w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 957px) 100vw, 957px" /></p>A partir do dia 01 de abril de 2016, todas as empresas que emitirem documento fiscal eletrônico serão obrigadas a informar o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST). Qual é o objetivo de usar o CEST? O objetivo é o de determinar uma forma de padronizar e identificar as mercadorias e bens vulneráveis de sujeição [&#8230;]]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img width="957" height="638" src="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST.jpg" class="wp-image-101 avia-img-lazy-loading-101 attachment-post-thumbnail size-post-thumbnail wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST.jpg 957w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST-300x200.jpg 300w, https://logicainformatica.com.br/wp-content/uploads/2016/03/CEST-768x512.jpg 768w" sizes="auto, (max-width: 957px) 100vw, 957px" /></p><p>A partir do dia 01 de abril de 2016, todas as empresas que emitirem documento fiscal eletrônico serão obrigadas a informar o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST).<span id="more-100"></span></p>
<p><strong>Qual é o objetivo de usar o CEST?</strong></p>
<p>O objetivo é o de determinar uma forma de padronizar e identificar as mercadorias e bens vulneráveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação do recolhimento de imposto, relativos às operações subsequentes.<br />
Se você comercializa produtos que estiverem relacionados na tabela do convênio ICMS 92-15, então é necessário usar o código CEST para estes produtos na emissão da NF-e ou NFC-e, independente se a operação não seja uma venda ou até mesmo se o seu estado não participa da substituição tributária. Somente com o preenchimento desse código será possível emitir documentos fiscais.</p>
<p><strong>Quais mercadorias devem usar o código CEST?</strong></p>
<p>Para saber em quais mercadorias é necessário a aplicação do código CEST, acesse <a href="http://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/convenio-icms/2015/convenios-icms-92-15">convênio ICMS 92-15</a></p>
<p><strong>Mas o que significam os números do código CEST?</strong></p>
<p>O CEST é constituído por 07 dígitos, assim sendo:<br />
– O primeiro e o segundo equivalem ao segmento da mercadoria ou bem;<br />
– Do terceiro ao quinto correspondem ao item de um segmento de mercadoria ou bem;<br />
– O sexto e o sétimo representam à especificação do item.</p>
<p><strong>Descomplique!!</strong></p>
<p>O Smallsoft ia veio para facilitar a gestão do seu negócio, por isso está apto para atender essa nova exigência.<br />
Conheça mais sobre o Smallsoft 2017 e o que ele pode fazer pela sua empresa, acesse <a href="http://www.smallsoft.com.br/" target="_blank" rel="noopener">www.smallsoft.com.br/</a> e sua Revenda <a href="https://logicainformatica.com.br/sistemas/">www.logicainformatica.com.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
